產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
定性無(wú)機(jī)氣體檢測(cè)管Polytec IV 27,環(huán)境中,特別是事故原因不明,危險(xiǎn)源尚未有效控制的情況下,隨時(shí)可能造成新的人員傷害.這就要求救援人員樹(shù)立臨 化學(xué)偵檢裝備,應(yīng)具有快速,準(zhǔn)確的特點(diǎn),現(xiàn)多采用檢測(cè)管 和氣體檢測(cè)儀,優(yōu)點(diǎn)是快速,安全,操作容易
更新時(shí)間:2024-09-08
在線(xiàn)留言Item Description: Gastec Tube 27 - Polytec IV (Qualitative)
Polytec tubes perform qualitative testing to determine the presence of multiple unknown substances, simultaneously. Box contains complete instructions for use. Polytec IV tests for the presence of ammonia (amines), hydrogen chloride, hydrogen sulfide, chlorine, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, acetylene, carbon monoxide, ethylene, phosphine, hydrogen, methyl mercaptan, propylene and carbon dioxide.
不明氣體定性檢測(cè)管 | (No.27) |
|
規(guī) 格 | |||||||
抽氣次數(shù)〔n〕: | 1〔標(biāo)準(zhǔn)〕 | ||||||
1次(100ml)的抽氣時(shí)間:30秒 | |||||||
有效期限: | 2年(冰箱冷藏保存) | ||||||
| | | |||||
檢測(cè)劑層 | 1層 | 2層 | 3層 | 4層 | 5層 | 6層 | 7層 |
檢測(cè)物質(zhì) | 氨 | 氯化氫 | 硫化氫 | 氯化氫 | 氯化氫 | 硫化氫 | 二氧化碳 |
二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | |||||
反應(yīng)原理 | 與磷酸的 中和反應(yīng) | 與指示劑 的 反應(yīng) | 與硫酸銅的 反應(yīng) | 與氯化鋇的反應(yīng), 與指示劑的反應(yīng) | 與正聯(lián)甲苯 胺的反應(yīng) | 與亞硫酸鈀 反應(yīng) | 中和反應(yīng) |
檢測(cè)物質(zhì) | 濃度 | 變色 | ||||||
| (ppm) | 1層 | 2層 | 3層 | 4層 | 5層 | 6層 | 7層 |
氨 | 25 | 黃色(入口) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
150 | 黃色(全層) | |||||||
二乙胺 | 25 | 黃色(入口) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
150 | 黃色(全層) | |||||||
氯化氫 | 5 | ― | 紅色(入口) | ― | ― | ― | ― | ― |
150 | 紅色(全層) | |||||||
硫化氫 | 10 | ― | ― | 茶色(入口) | ― | ― | | ― |
120 | 茶色(全層) | 黒褐色(入口) | ||||||
200 | 茶色(全層) | 黒褐色(全層) | ||||||
800 | 茶色(全層) | | ||||||
氯 | 5 | ― | ― | ― | 黃色(入口) | | ― | ― |
20 | 黃色(全層) | 黃色(入口) | ||||||
50 | 黃色(全層) | 黃色(全層) | ||||||
二氧化硫 | 10 | ― | ― | ― | 黃色(入口) | ― | ― | ― |
50 | 黃色(全層) | |||||||
二氧化氮 | 5 | ― | ― | ― | 紫色(全層) | 黃褐色(入口) | ― | ― |
30 | 紫色(全層) | 黃褐色(全層) | | |||||
一氧化氮 | 25 | ― | ― | ― | ― | ― | 黒褐色(入口) | ― |
100 | | 黒褐色(全層) | ||||||
氫 | 50000 | ― | ― | ― | ― | ― | 灰色(全層) | ― |
100000 | | | ||||||
磷化氫 | 50 | ― | ― | ― | ― | ― | 黒褐色(入口) | ― |
700 | | 黒褐色(全層) | ||||||
乙 炔 | 200 | ― | ― | ― | ― | ― | 黒褐色(入口) | ― |
2000 | | 黒褐色(全層) | ||||||
乙 稀 | 1000 | ― | ― | ― | ― | ― | 黒褐色(入口) | ― |
丙 烯 | 10000 | ― | ― | ― | ― | ― | 灰色(入口) | ― |
50000 | | 灰色(全層) | ||||||
甲硫醇 | 200 | ― | ― | ― | ― | ― | 黃橙色(入口) | ― |
1000 | | 黃橙色(全層) | ||||||
二氧化氮 | 5000 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 茶色(入口) |
20000 | | | 茶色(全層) |
相關(guān)產(chǎn)品