產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
掌上型CyberScan DO 110溶解氧(DO)/溫度測(cè)量?jī)x報(bào)價(jià),一鍵完成mg/L(ppm)或%飽和度的切換,鹽度自動(dòng)補(bǔ)償,手動(dòng)輸入大氣壓,測(cè)量精度更高,斷電保護(hù)內(nèi)存,可存儲(chǔ)多達(dá)100組數(shù)據(jù),屏幕同時(shí)顯示測(cè)量數(shù)據(jù)和電極性能,一目了然,錯(cuò)誤信息提示,符合IP54防水等級(jí)
更新時(shí)間:2024-09-10
在線(xiàn)留言掌上型CyberScan DO 110溶解氧(DO)/溫度測(cè)量?jī)x
CyberScan DO 110
溶解氧(DO)/ 溫度
• 一鍵完成mg/L(ppm)或%飽和度的切換
• 鹽度自動(dòng)補(bǔ)償,手動(dòng)輸入大氣壓,測(cè)量精度更高
• 斷電保護(hù)內(nèi)存,可存儲(chǔ)多達(dá)100組數(shù)據(jù)
• 屏幕同時(shí)顯示測(cè)量數(shù)據(jù)和電極性能,一目了然
• 錯(cuò)誤信息提示,符合IP54防水等級(jí)
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | DO 600 | DO 110 | DO 6+ | ||
測(cè)量參數(shù) | DO / ℃ | ||||
溶解氧 | 量程 | 0-90.00 mg / L或ppm | 0.00-19.99 mg / L或ppm | ||
分辨率 | 0.01 mg / L或ppm | ||||
相對(duì)精度 | ±0.20 mg/L | 全量程±1.5% | |||
%氧飽和度 | 量程 | 0-600.0% | 0.0-199.9% | ||
分辨率 | 0.1% | ||||
相對(duì)精度 | ±2.0% | 全量程±1.5% | |||
校正點(diǎn) | 2點(diǎn)(0%,100%),1點(diǎn)(mg/L) | ||||
溫度 | 量程 | 0.0-60.0 ℃ | 0.0-50.0 ℃ | ||
分辨率 | 0.1 ℃ | ||||
相對(duì)精度 | ±0.3 ℃ | ±0.5 ℃ | |||
鹽度補(bǔ)償 | 量程 | 0.0-50.0 ppt | |||
分辨率 | 0.1 ppt | ||||
方法 | 手動(dòng)輸入后自動(dòng)補(bǔ)償 | ||||
大氣壓補(bǔ)償 | 量程 | 450-825 mmHg / 59.9-109.9 kPa | 500-1499 mmHg / 66.6-199.9 kPa | ||
分辨率 | 0.1 mmHg或0.1 kPa | ||||
方法 | 自動(dòng)補(bǔ)償 | 手動(dòng)輸入后自動(dòng)補(bǔ)償 | |||
電極類(lèi)型 | 原電池式 | ||||
儀表功能 | 溫度補(bǔ)償方式 | 自動(dòng) / 手動(dòng)(0.0-50.0 ℃) | |||
GLP標(biāo)準(zhǔn) | 符合 | - | |||
校正提醒 | 是 | - | |||
IP67標(biāo)準(zhǔn) | 符合 | - | |||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 500組 | 100組 | - | ||
操作溫度 | 0-50 ℃ | ||||
LCD顯示 | 背光LCD(5.4×7.1 cm) | 雙行LCD(5.8×3.3 cm) | LCD(4.5×2.3 cm) | ||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 2-30分鐘不操作自動(dòng)關(guān)機(jī) | 20分鐘不操作自動(dòng)關(guān)機(jī) | |||
輸入 | DC phono sockets,6針接口 | DC sockets,6針接口 | BNC,2.5mm phono sockets | ||
輸出 | IrDA(紅外傳輸),RS232C | RS232C | - | ||
電源 | 4×1.5 V 'AA' 堿性電池 9 V穩(wěn)壓電源,500 mA | 4×1.5 V 'AAA' 堿性電池 9 V穩(wěn)壓電源,200 mA | 4×1.5 V 'AAA' 堿性電池 | ||
電池壽命 | >200小時(shí) | >700小時(shí) | |||
尺寸/重量 | 單機(jī) | 18.3×9.5×5.7 cm / 460 g | 18×9×4 cm / 220 g | 15.7×8.5×4.2 cm / 255 g | |
包裝 | 40×33×10 cm / 2680 g | 40×33×10 cm / 2100 g | 36×28×8 cm / 1555 g |
訂貨指南 | ||||||||||||||
型號(hào) | 訂貨號(hào) | 測(cè)量參數(shù) | 電極 | 附件 | ||||||||||
溶解氧(DO) | 溫度 | 7.6 m 線(xiàn)DO 電極 ECDOHANDY8M | 3 m 線(xiàn)DO 電極 DO6HANDY3M | CyberComm 600 DAS 軟件 | CyberComm Portable Das 軟件 | 配用膜套 | 配用膜套(×2) | 填充液 | RS232C | 電源 | CyberScan 便攜箱 | Economy 便攜箱 | ||
DO 600 | ECDOWP60042K | · | · | · | | · | | · | | · | | · | · | |
DO 110 | ECDO11002K | · | · | · | | | · | · | | · | · | | · | |
DO 6+ | ECDO602PLUSK | · | · | | · | | | | · | · | | | | · |
相關(guān)產(chǎn)品