產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
pH/ORP/離子便攜式儀表CyberScan pH 610/CyberScan pH 110/Eutech pH 6+/Eutech Ion 6+,CyberScan pH 610報(bào)價(jià),精度高達(dá)± 0.002 pH,自動識別20個(gè)緩沖液,多達(dá)6點(diǎn)校正,快速、簡單、準(zhǔn)確
更新時(shí)間:2024-09-10
在線留言pH/ORP/離子便攜式儀表CyberScan pH 610
pH/氧化還原電位(ORP)/溫度
CyberScan pH 610擁有先進(jìn)的無線通訊技術(shù),無需電線、電纜,一鍵即可實(shí)現(xiàn)儀表與電腦的數(shù)據(jù)傳輸。帶背光的大屏幕,適合昏暗環(huán)境,可同時(shí)顯示電極狀況、校正信息、溫度、分辨率為3位小數(shù)的pH。
• 精度高達(dá)± 0.002 pH
• 自動識別20個(gè)緩沖液,多達(dá)6點(diǎn)校正,快速、簡單、準(zhǔn)確
• 電極狀況指示,提示用戶及時(shí)維護(hù)電極
技術(shù)參數(shù)
型號 | pH 610 | pH 110 | pH 6+ | lon 6+ | ||||
測量參數(shù) | pH/ORP/℃ | pH/ORP/℃ | 離子/pH/ORP/℃ | |||||
pH/ORP | 量程 | -2.000-20.000pH | -2.00-16.00pH | 0.00-14.00pH | ||||
分辨率 | 0.1/0.01/0.001pH | 0.01pH | ||||||
相對精度 | ±0.002pH | ±0.01pH | ||||||
校正點(diǎn) | 1-6點(diǎn) | 多達(dá)6點(diǎn) | 多達(dá)3點(diǎn) | |||||
緩沖液選擇 | USA,NIST,DIN,PWB,自定義 | USA,NIST,DIN,PWB | USA,NIST,PWB | |||||
離子 | 量程 | - | 0.01-0.99/1.0-199.9/200-1999ppm | |||||
分辨率 | - | 0.01/0.1/1ppm | ||||||
相對精度 | - | 全量程的1% | ||||||
校正點(diǎn) | - | 多達(dá)3點(diǎn) | ||||||
溫度 | 量程 | -10-110℃ | 0.0-100.0℃ | |||||
分辨率 | 0.1℃ | |||||||
相對精度 | ±0.5℃ | |||||||
ORP | 量程 | ±2000.0 mV | ±1999 mV | ±1000 mV | ±500 mV | |||
RmV量程 | ±2000.0 mV | ±1999 mV | ±1000 mV | ±500 mV | ||||
分辨率 | 0.1mV | 0.1mV(±199.9mV)/1mV(超量程) | ||||||
相對精度 | ±0.2 mV+1 LSD | ±0.2 mV / ±2 mV±1 LSD | ||||||
儀表功能 | 溫度補(bǔ)償方式 | 自動 / 手動(0-100 ℃) | ||||||
GLP標(biāo)準(zhǔn) | 符合 | - | ||||||
校正提醒 | 是 | - | ||||||
顯示斜率/offset | 是 | - | ||||||
IP67標(biāo)準(zhǔn) | 符合 | - | ||||||
數(shù)據(jù)存儲 | 500組 | 100組 | - | |||||
操作溫度 | 0-50℃ | |||||||
LCD顯示 | 背光LCD(5.4×7.1cm) | 雙行LCD(5.8×3.3cm) | LCD(4.5×2.3cm) | |||||
自動關(guān)機(jī) | 2-30分鐘不操作自動關(guān)機(jī) | 20分鐘不操作自動關(guān)機(jī) | ||||||
輸入 | DC phono sockets, 8針接口,BNC | DC sockets,BNC, 2.5mm phono sockets | BNC,2.5mm phono sockets | |||||
輸出 | IrDA(紅外傳輸),RS232C | RS232C | - | |||||
電源 | 4×1.5 V 'AA' 堿性電池、 9V穩(wěn)壓電源,500 mA | 4×1.5 V 'AA' 堿性電池 9V穩(wěn)壓電源,200 mA | 4×1.5 V 'AAA' 堿性電池 | |||||
電池壽命 | >500小時(shí) | >700小時(shí) | >500小時(shí) | |||||
尺寸/重量 | 單機(jī) | 18.3×9.5×5.7cm/460g | 18×9×4cm/220g | 15.7×8.5×4.2cm/255g | ||||
包裝 | 40×33×10cm/2680g | 40×33×10cm/2100g | 36×28×8cm/1555g |
訂貨指南 | ||||||||||||||||
型號 | 訂貨號 | 測量參數(shù) | 電極 | 附件 | ||||||||||||
pH | 氧化還原電位(ORP) | 離子 | 溫度 | 雙液接pH 電極ECFC7252203B | 雙液接pH 電極ECFC7252201B | 單液接pH 電極ECFC7252101B | 自動溫度補(bǔ)償(ATC)電極PHWPTEM03J | 自動溫度補(bǔ)償(ATC)電極PH5TEM01P | CyberComm 600 DAS 軟件 | CyberComm Portable DAS 軟件 | 電源 | CyberScan便攜箱及校正液 | RS232C | Economy便攜箱及校正液 | ||
pH 610 | ECPHWP61042K | · | · | | · | · | | | · | | · | | · | · | | |
pH 110 | ECPH11002K | · | · | | · | | · | | | · | | · | | · | · | |
pH 6+ | ECPH602PLUSK | · | · | | · | | | · | | · | | | | | | · |
lon 6+ | ECION602PLUSK | · | · | · | · | | | · | | · | | | | | | · |
相關(guān)產(chǎn)品