產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
pH/電導(dǎo)率/溫度多參數(shù)測(cè)試筆價(jià)格,水質(zhì)電參數(shù)測(cè)試儀報(bào)價(jià),PCTestr 35,一支輕巧的Test r 35系列測(cè)量筆可同時(shí)測(cè)量pH、電導(dǎo)率/總?cè)芙夤腆w量(TDS)和溫度,快速、簡(jiǎn)單、準(zhǔn)確。
更新時(shí)間:2024-11-21
在線留言 pH/電導(dǎo)率/溫度多參數(shù)測(cè)試筆
pH / 電導(dǎo)率 / 溫度;pH / TDS / 溫度
一支輕巧的Test r 35系列測(cè)量筆可同時(shí)測(cè)量pH、電導(dǎo)率/總?cè)芙夤腆w量(TDS)和溫度,快速、簡(jiǎn)單、準(zhǔn)確。
• 一個(gè)電極模塊可測(cè)3個(gè)參數(shù),無(wú)需更換電極模塊
• 多達(dá)5點(diǎn)pH校正和2點(diǎn)電導(dǎo)率 / TDS校正
• TDS因子和溫度系數(shù)可調(diào)
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | PCSTestr 35 | PCTestr 35 | PTTestr 35 | |
測(cè)量參數(shù) | pH/電導(dǎo)率/TDS/鹽度/℃ | pH/電導(dǎo)率/℃ | pH/TDS/℃ | |
pH | 量程 | 0.00-14.00pH | 0.0-14.0pH | |
分辨率 | 0.01pH | 0.1pH | ||
相對(duì)精度 | ±0.01pH | ±0.1pH | ||
校正點(diǎn) | 多達(dá)5點(diǎn)(自動(dòng)) | |||
自動(dòng)緩沖液識(shí)別 | 是 | |||
電導(dǎo)率 | 量程 | 0.0-199.9mS/cm 200-1999mS/cm 2.00-20.00mS/cm | 1-1999mS/cm 2.00-20.00mS/cm | - |
分辨率 | 0.1 mS/cm,1 mS/cm,0.01mS/cm | 1 mS/cm,0.01mS/cm | - | |
相對(duì)精度 | 全量程±1% | - | ||
校正點(diǎn) | 3點(diǎn)自動(dòng),3點(diǎn)手動(dòng) | 2點(diǎn)自動(dòng),2點(diǎn)手動(dòng) | - | |
溫度補(bǔ)償系數(shù) | 0.0-10.0%/℃ | |||
標(biāo)準(zhǔn)溫度 | 25.0℃ | |||
自動(dòng)選擇量程 | 是 | |||
TDS (總?cè)芙夤腆w量) | 量程 | 0.0-99.9ppm 100-999ppm 1.00-10.00ppt | - | 0-999ppm 1.00-10.00ppt |
分辨率 | 0.1ppm,1ppm,0.01ppt | - | 1ppm,0.01ppt | |
相對(duì)精度 | 全量程±1% | - | 全量程±1% | |
校正點(diǎn) | 多達(dá)3點(diǎn)(手動(dòng)) | - | 多達(dá)2點(diǎn)(手動(dòng)) | |
TD系數(shù) | 0.40-1.00 | - | 0.40-1.00 | |
鹽度 | 量程 | 0.0-99.9ppm 100-999ppm 1.0-10.00ppt 0.0-1.00% | - | |
分辨率 | 0.1ppm,1ppm,0.01ppt,0.01% | - | ||
相對(duì)精度 | 全量程±1% | - | ||
校正點(diǎn) | 1點(diǎn)(自動(dòng),高于1.00ppt) | - | ||
溫度 | 量程 | 0-50.0℃ | ||
分辨率 | 0.1℃ | |||
相對(duì)精度 | 0.5℃ | |||
儀表功能 | 溫度補(bǔ)償方式 | 自動(dòng)/手動(dòng) | ||
電極類(lèi)型 | pH/電導(dǎo)率/TDS/鹽度/溫度 | |||
數(shù)據(jù)斷電保護(hù) | 是 | |||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 8.5分鐘不操作自動(dòng)關(guān)機(jī)(可取消) | |||
LCD顯示 | 雙行LCD(2.1×2.7 cm) | |||
電源 | 4×1.5V鈕扣電池 | |||
電池壽命 | >150小時(shí) | |||
尺寸/重量 | 單機(jī) | 16.5×3.8cm/90g | ||
包裝 | 18.5×6.5×5cm/200g |
訂貨指南 | |||||||||
型號(hào) | 訂貨號(hào) | 測(cè)量參數(shù) | 電極 | 附件 | |||||
pH | 電導(dǎo)率 | (總?cè)芙夤腆w量)TDS | 鹽度 | 溫度 | 多參數(shù)電極PCSENSOR | 掛繩 | 紐扣電池 | ||
PCSTestr 35 | PCSTEST35 | · | · | · | · | · | · | · | · |
PCTestr 35 | PCTEST35 | · | · | | | · | · | · | · |
PTTestr 35 | PTTEST35 | · | | · | | · | · | · | · |
上一篇:PTTestr 35pH/TDS/溫度水質(zhì)分析儀
下一篇:PCSTestr 35pH/電導(dǎo)率/總?cè)芙夤腆w量(TDS)/鹽度/溫度測(cè)量?jī)x
返回列表>>相關(guān)產(chǎn)品